Finansinvest Yatırım Bankacılığı Departmanı tecrübeli kadrosu, hizmet kalitesi, güçlü ve uzun süreli müşteri ilişkileri ile Türkiye’de yerli ve yabancı şirketlere yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır.
Sermaye Piyasası ile İlgili Hizmetler:
Danışmanlık Hizmetleri:
|
||||||
| Şirket İsmi | Tarih |
Rolü | ||||
| Emlak Konut GYO A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Katmerciler Araç Üstü Ekipmanları A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Torunlar GYO A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Martı GYO A.Ş.. | 2010 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Reysaş GYO A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Anel Elektrik Proje Taah. ve Tic. A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Akfen Holding A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| TSKB GYO A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 2010 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 2008 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 2007 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Sinpaş GYO A.Ş. | 2007 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Halkbank | 2007 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| TAV Havalimanları Holding A.Ş. | 2007 | Konsorsiyum Eş Lideri | ||||
| Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 2006 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Goldist İstanbul Altın Borsa Yatırım Fonu | 2006 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Türk Hava Yolları A.Ş. | 2006 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Coca- Cola İçecek A.Ş. | 2006 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Asya Katılım Bankası A.Ş. | 2006 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Selçuk Ecza Deposu A.Ş. | 2006 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 2006 | Satış Acentası | ||||
| Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | 2006 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 2005 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 2005 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Akmerkez GYO | 2005 | Satış Acentası | ||||
| Trabzonspor Sportif A.Ş. | 2005 | Satış Acentası | ||||
| DJIST -Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 2004 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Türk Hava Yolları A.O. | 2004 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 2004 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Türk Traktör San. ve Tic. A.Ş. | 2004 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 2004 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| DenizBank A.Ş. | 2004 | Satış Acentası | ||||
| AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2004 | Satış Acentası | ||||
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2004 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Petrol Ofisi A.Ş. | 2002 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Nuh Çimento A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Ayen Enerji A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2000 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1999 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1999 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 1998 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Finansbank A.Ş. | 1998 | Yönetici | ||||
| Toprakbank A.Ş. | 1998 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1997 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. | 1997 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Uzel Makina Sanayi A.Ş. | 1997 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1997 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| ÇBS Baskı Mürekkepleri ve Gereçleri San. A.Ş. | 1996 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Sasa Suni ve Sentetik Elyaf Sanayii A.Ş. | 1996 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Ege Giyim San. İç. ve Dış Tic. A.Ş. | 1996 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 1996 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş. | 1996 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Söktaş Pamuk ve Tarım Ürünlerini Değerlendirme Tic. ve San. A.Ş. | 1995 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri | 1995 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Commercial Union Sigorta A.Ş. | 1995 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş. | 1995 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Alternatifbank A.Ş. | 1995 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 1995 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Tümteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 1995 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Raks Elektrikli Ev Aletleri | 1994 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| İhlas Holding A.Ş. | 1994 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Aktif Finans Factoring Hiz. A.Ş. | 1994 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Türk Otomobil Fab. San. A.Ş. | 1994 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş. | 1994 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. | 1994 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Finans Leasing A.Ş. | 1993 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Ege Seramik San. Tic. | 1993 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Aktif Finans Factoring Hiz. A.Ş. | 1993 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Sabah Yayıncılık | 1993 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Turcas Petrolcülük A.Ş. | 1992 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Alarko San. ve Tic. | 1992 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 1992 | Konsorsiyum Eş-Lideri | ||||
| Emsan Beşyıldız | 1992 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Adana Çimento San T.A.Ş. | 1991 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| Konya Çimento San. A.Ş. | 1990 | Danışman | ||||
| Feniş Alüminyum San. ve Tic. | 1990 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Tam Sigorta | 1990 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Toprak Kağıt | 1990 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Finans Bank A.Ş. | 1990 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Vestel Elektronik A.Ş. | 1990 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Profilo Elektrik Gereçleri San. A.Ş. | 1990 | Konsorsiyum Lideri | ||||
| Türk Hava Yoları A.O. | 1990 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
![]() |
||||||
|
||||||
| Şirket İsmi | Tarih |
Hizmet Türü | ||||
| İSTANBUL DOORS RESTAURANT GROUP | 2008 | İstanbul Doors Restaurant Group’un azınlık hisselerinin International Restaurants Group’a satışında satıcı tarafa danışmanlık | ||||
| ALARA TARIM | 2008 | Alara Tarım hisselerinin Univeg Group’a satışında satıcı tarafa danışmanlık | ||||
| SFA COOL | 2008 | SFA Soğutma hisselerinin Frigoglass’a satışında alıcı tarafa danışmanlık | ||||
| ENDA Enerji A.Ş. | 2006 | ENDA Enerji hisselerinin Fina Holding’e satışında satıcı tarafa danışmanlık | ||||
| Beyaz Filo Kiralama A.Ş. | 2006 | Beyaz Filo hisselerinin İş Girişim Sermayesine satışında satıcı tarafa danışmanlık | ||||
| Adabank A.Ş. | 2006 | The International Investor (TII)'a alıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Şeker Sigorta A.Ş. | 2006 | Sert Holding hisselerinin Liberty International'a satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Service Group Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. | 2006 | Service Grouup hisselerinin ISS World'e satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
| M1 Tepe Alışveriş Merkezleri | 2005 | Fina Holding A.Ş.'nin iştiraki Anchor Group S.A.'ya satışında alıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Gima | 2005 | Fina Holding A.Ş. hisselerinin Carrefour SA'ya satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Sporting Güngör Mağazacılık ve Dış Tic. A.Ş. | 2003 | Sporting hisselerinin Esas Holding'e satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Ten Tour Avrupa Tur Operatörleri | 2000 | Ten Tour hisselerinin First Choice Plc'ye satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Turk Nokta Net Bilgi Hizmetleri A.Ş. | 1999 | Turk Nokta hisselerinin Sabancı Grubu'na satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Tıbset Steril Tıbbi Aletler Sanayi ve Tic. A.Ş. | 1999 | Tıbset hisslerinin Tyco International'a satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
| Tüyap | 1998 | Tüyap hisselerinin blok satışında satıcı tarafta danışmanlık | ||||
![]() |
||||||
|
||||||
| Şirket İsmi | Tarih |
Pozisyon | ||||
| İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2010 | Danışman | ||||
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.. | 2009 | Danışman | ||||
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 2005 | Danışman | ||||
| ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. | 2003 | Danışman | ||||
| ETİ KROM A.Ş. | 2003 | Danışman | ||||
| İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş. | 1999 | Danışman | ||||
| D.B. DENİZ NAKLİYATI A.Ş. | 1998 | Danışman | ||||
| TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 1993 | Yurtiçi Konsorsiyum Eşlideri | ||||
| TELEKOMİNİKSYON END. TİC. A.Ş. | 1993 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| BARTIN ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1993 | Danışman | ||||
| TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU A.Ş. | 1992 | Danışman | ||||
| EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. | 1992 | Danışman | ||||
| POLİNAS PLASTİK SAN. T.A.Ş. | 1992 | Danışman | ||||
| MİGROS TÜRK A.Ş. | 1991 | Danışman | ||||
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 1990 | Danışman | ||||
| TOROS GÜBRE SAN. A.Ş. | 1990 | Danışman | ||||
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 1990 | Danışman | ||||
| TÜRK ELEKTRİK SAN. A.Ş. | 1990 | Danışman | ||||
| KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. | 1990 | Danışman | ||||
| AROMA BURSA MEYVE SULARI A.Ş. | 1989 | Danışman | ||||
![]() |
||||||
|
||||||
| Şirket İsmi | Tarih |
Pozisyon | ||||
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 2008 | Socar-Turcas-Injaz Konsorsiyumu Danışmanı | ||||
| SAMSUN GÜBRE SANAYİ A.Ş. | 2005 | Tunus CPG-GCT Konsorsiyum Danışmanı | ||||
| ORHANELİ THERMAL POWER PLANT | 1997 | Danışman | ||||
| ETİBANK BANKACILIK A.O. | 1997 | Danışman | ||||
| ANADOLU BANK A.Ş. | 1997 | Danışman | ||||
| TÜRK ELEKTRİK SAN. A.Ş. | 1997 | Danışman | ||||
| KARS ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1996 | Yurtiçi Konsorsiyum Eşlideri | ||||
| ADIYAMAN ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1996 | Konsorsiyum Üyesi | ||||
| VAN ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1996 | Danışman | ||||
| LALAPAŞA ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1996 | Danışman | ||||
| METAŞ İZMİR METALURJİ FAB. T.A.Ş. | 1996 | Danışman | ||||
| SİVAS ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1992 | Danışman | ||||
| ÇORUM ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1992 | Danışman | ||||
| KURTALAN ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. | 1996 | Danışman | ||||
![]() |
||||||